Courses - Spring 2026
Current Offerings
Important Notice
To find courses relevant to your concentration, use the “All Concentrations” filter and select your concentration. For example, you can select “Drug Discovery and Development”. To view business courses available this semester, select “Business Courses”.
Sort
Title / Course # | Index | Meeting Days | Meeting Time | Location | Instructor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC STAT FOR RSRCH Analytics: Data Science & AI Section No. 01 | |||||||
01:960:401 | Index 14110 | Meeting Days Friday Tuesday | Meeting Time 12:10 PM - 01:30 PM | Location FS 105 (LEC) | LUVALLE | ||
01:960:401 | Index 14111 | Meeting Days Thursday Tuesday | Meeting Time 03:50 PM - 05:10 AM | Location EN B120 (LEC) | LUVALLE | ||
01:960:401 | Index 14112 | Meeting Days Friday | Meeting Time 02:00 PM - 03:20 AM, 12:10 PM - 01:30 PM | Location EN B120 (LEC) EN B120 (LEC) | SRINIVASAN | ||
01:960:401 | Index 14113 | Meeting Days Monday Wednesday | Meeting Time 05:40 PM - 07:00 AM | Location PHY 001 (LEC) | DICRECCHIO | ||
01:960:401 | Index 14114 | Meeting Days Friday | Meeting Time 03:50 PM - 05:10 AM, 10:20 AM - 11:40 AM | Location BE 100 (LEC) BE 100 (LEC) | DICRECCHIO | ||
01:960:401 | Index 14115 | Meeting Days Thursday | Meeting Time 05:40 PM - 08:40 AM | Location VD 211 (LEC) | ROJAS, PATRICK | ||
01:960:401 | Index 14116 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | LAWRENCE | ||
PROJECT MGMT Cybersecurity Drug Discovery & Development Section No. 65: PROJ MGMT FOR NON-RBS STUDENTS | |||||||
22:799:691 | Index 21646 | Meeting Days Wednesday | Meeting Time 10:20 AM - 01:20 PM | Location BE 221 (LEC) | |||
APP TIME SERIES ANLY Actuarial & Statistical Analysis Section No. 01 | |||||||
16:960:565 | Index 20758 | Meeting Days Tuesday | Meeting Time 06:00 PM - 09:00 AM | Location SEC 210 (LEC) | XIAO, HAN | ||
ORG LEADERSHIP Business Courses Section No. 90 | |||||||
38:578:543 | Index 22663 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | SCHURMAN, SUSAN | ||
ORGANIZATIONAL COMM User Experience Design Section No. 01 | |||||||
17:194:511 | Index 20904 | Meeting Days Tuesday | Meeting Time 06:00 PM - 09:00 AM | Location Online CI 304 (LEC) | DOERFEL, MARYA | ||
HUMAN INFO BEHAVIOR IT Social Media User Experience Design Section No. 90 | |||||||
17:610:510 | Index 20948 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | COSTELLO | ||
METADATA FOR INFO PR Technology Management Section No. 90 | |||||||
17:610:524 | Index 20963 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | LEUCHTER, JANE | ||
INFO TECHNOLOGIES Cybersecurity Technology Management Section No. 90 | |||||||
17:610:550 | Index 20978 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | KAUR, AMANPREET | ||
INFO VISUAL & PRESNT Analytics: Data Science & AI Technology Management User Experience Design Section No. 90 | |||||||
17:610:554 | Index 20984 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | SPOERRI, ANSELM | ||
GRAPH COMM/DESGN REP Geospatial Information Systems & Technology Section No. 01 | |||||||
34:970:590 | Index 22330 | Meeting Days Thursday | Meeting Time 09:00 AM - 12:00 PM | Location CSB 372A (LAB) | IGNACCOLO | ||
NON-THESIS STUDY Horticulture and Turfgrass Science Section No. 01 | |||||||
16:765:699 | Index 20438 | Meeting Days By Arrangement - (PROJ-IND) | Meeting Time | Location (PROJ-IND) | GALLAVOTTI | ||
MANAGEMENT CONSULTNG Engineering Management Business Courses Section No. 60 | |||||||
22:620:609 | Index 21606 | Meeting Days Tuesday | Meeting Time 06:00 PM - 09:00 AM | Location (LEC) | PAGDA, ZEKI | ||
ETHICS IN SCI/TECH Business Courses Section No. 90 | |||||||
16:137:500 | Index 18127 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | SILVER, DEBORAH | ||
16:137:500 | Index 18128 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | INHABER | ||
1-20 of 108
Choose