Courses - Fall 2025
Current Offerings
Important Notice
To find courses relevant to your concentration, use the “All Concentrations” filter and select your concentration. For example, you can select “Drug Discovery and Development”. To view business courses available this semester, select “Business Courses”.
Sort
Title / Course # | Index | Meeting Days | Meeting Time | Location | Instructor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTRO TO CLOUD &BDS Section No. 90 | |||||||
16:137:539 | Index 16491 | Meeting Days Thursday | Meeting Time 05:00 PM - 06:20 AM | Location Online (LEC) | RODERO, IVAN | ||
USABILITY EVALUATION Section No. 90 | |||||||
16:137:535 | Index 16485 | Meeting Days Thursday | Meeting Time 07:00 PM - 08:00 AM | Location Online (LEC) | KOMISCHKE & MISRA | ||
CYBERSECURITY CERTIF Section No. 01 | |||||||
16:137:567 | Index 23799 | Meeting Days Wednesday | Meeting Time 06:00 PM - 08:00 AM | Location Online SEC 221A (LEC) | SORENSEN, LARS | ||
COLL SCI/TECH MNGMT Section No. 90 | |||||||
16:137:503 | Index 16470 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | GOLDRING, JAY | ||
MARKT ASSES BUS & SC Section No. 01 | |||||||
16:137:507 | Index 16472 | Meeting Days Thursday | Meeting Time 06:00 PM - 09:00 AM | Location ARC 204 (LEC) | BURGESS, MARK | ||
16:137:507 | Index 16473 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | BURGESS, MARK | ||
16:137:507 | Index 16474 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | BURGESS, MARK | ||
16:137:507 | Index 16475 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | BURGESS, MARK | ||
SPEC TPC IN SCI/TECH Section No. 90: DERMACEUTICS | |||||||
16:137:603 | Index 16515 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | GOODYEAR | ||
DRUG DEV CONCEPT Section No. 90 | |||||||
16:137:510 | Index 16476 | Meeting Days Thursday | Meeting Time 06:40 PM - 09:30 AM | Location (LEC) | SHAKARJIAN | ||
COLL PROFESSIONAL Section No. 90 | |||||||
16:137:504 | Index 16471 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | GOLDRING, JAY | ||
SYST ENGR FOR MNGMT Section No. 01 | |||||||
16:137:560 | Index 16499 | Meeting Days Wednesday | Meeting Time 06:00 PM - 09:00 AM | Location Online TIL 105 (LEC) | RICHMAN, STEVEN | ||
16:137:560 | Index 16500 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | DELCAMP, CHUCK | ||
FOOD REG STAN Section No. 90 | |||||||
16:137:577 | Index 16504 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | LEVINE, RONALD | ||
INTR USER EXP DESIGN Section No. 01 | |||||||
16:137:531 | Index 16484 | Meeting Days By Arrangement - (LEC) | Meeting Time | Location (LEC) | KOMISCHKE & MISRA | ||
PRINC OF COMM/LDRSHP Section No. 01 | |||||||
16:137:502 | Index 16466 | Meeting Days Monday | Meeting Time 01:40 PM - 04:40 AM | Location SEC 206 (LEC) | CASHMAN-WALTER & LEVITT, JACK | ||
16:137:502 | Index 16468 | Meeting Days Monday | Meeting Time 06:40 PM - 09:30 AM | Location (LEC) | CASHMAN-WALTER & LEVITT, JACK | ||
16:137:502 | Index 16469 | Meeting Days Tuesday | Meeting Time 06:40 PM - 09:30 AM | Location (LEC) | CASHMAN-WALTER & LEVITT, JACK | ||
16:137:502 | Index 16467 | Meeting Days Monday | Meeting Time 06:40 PM - 09:30 AM | Location (LEC) | CASHMAN-WALTER | ||
PROFESSNAL INTRNSHP Section No. 90 | |||||||
16:137:608 | Index 16519 | Meeting Days By Arrangement - (PROJ-IND) | Meeting Time | Location (PROJ-IND) | ROSENTHAL, ABBE | ||
1-20 of 68
Choose