Courses - Summer 2025
Current Offerings
Important Notice
To find courses relevant to your concentration, use the “All Concentrations” filter and select your concentration. For example, you can select “Drug Discovery and Development”. To view business courses available this semester, select “Business Courses”.
Sort
Title / Course # | Index | Meeting Days | Meeting Time | Location | Instructor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLL SCI/TECH MNGMT Section No. G1 | |||||||
16:137:503 | Index 05096 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | GOLDRING, JAY | ||
PCS APPLIED LAB Section No. K1 | |||||||
16:137:573 | Index 05111 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | BENDERLY | ||
BASICS OF AI Section No. K1 | |||||||
16:137:563 | Index 09039 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | YOGESHWAR, JAY | ||
MARKT ASSES BUS & SC Section No. G6 | |||||||
16:137:507 | Index 05098 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | BURGESS, MARK | ||
SPEC TPC IN SCI/TECH Section No. K1: PRACTICAL CYBERSECURITY | |||||||
16:137:603 | Index 05119 | Meeting Days Tuesday | Meeting Time 06:00 PM - 08:00 AM | Location Online INN A (LEC) | SORENSEN, LARS | ||
FOOD & BUS INNOV Section No. R6 | |||||||
16:137:575 | Index 05112 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | SULLIVAN, JOHN & TAKHISTOV, PAUL | ||
PROD FRAM PROTOTYP Section No. K1 | |||||||
16:137:527 | Index 05101 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | MISRA | ||
RESEARCH INTERNSHIP Section No. K2 | |||||||
16:137:613 | Index 05124 | Meeting Days By Arrangement - (INTERNSP) | Meeting Time | Location (INTERNSP) | ROSENTHAL, ABBE | ||
SPEC TCP IN SCI/TECH Section No. K1: DATA STORYTELLING | |||||||
16:137:606 | Index 08716 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | RYAN, LINDY | ||
DRUG DEV CONCEPT Section No. G6 | |||||||
16:137:510 | Index 05099 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | SHAKARJIAN | ||
COLL PROFESSIONAL Section No. G1 | |||||||
16:137:504 | Index 05097 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | GOLDRING, JAY | ||
TPCS MNGMT & PFR DVL Section No. K1: ONLINE TRAINING/CCPD COURSE SHELL | |||||||
16:137:652 | Index 05125 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | GOLDRING, JAY | ||
16:137:652 | Index 09013 | Meeting Days Tuesday | Meeting Time 05:00 PM - 06:30 AM | Location Online (LEC) | BEMIS, KAREN & NELSON | ||
FUND INTELLECT PROP Section No. G6 | |||||||
16:137:501 | Index 05093 | Meeting Days Thursday Tuesday | Meeting Time 06:00 PM - 09:00 AM | Location (LEC) | NAG, DIPANJAN | ||
16:137:501 | Index 05094 | Meeting Days Thursday Tuesday | Meeting Time 06:00 PM - 09:00 AM | Location (LEC) | NAG, DIPANJAN | ||
ETHICS IN SCI/TECH Section No. K2 | |||||||
16:137:500 | Index 05092 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | INHABER | ||
16:137:500 | Index 05091 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | MURPHY, BETH | ||
SPECIAL PROBLEMS Section No. K1 | |||||||
16:137:605 | Index 05121 | Meeting Days Hours by Arrangement | Meeting Time | Location Online | GOLDRING, JAY | ||
PRINC OF COMM/LDRSHP Section No. K6 | |||||||
16:137:502 | Index 05095 | Meeting Days Monday | Meeting Time 06:00 PM - 09:00 AM | Location Online (LEC) | CASHMAN-WALTER | ||
EXTERN EXPERIENCE I Section No. K1 | |||||||
16:137:655 | Index 05126 | Meeting Days Tuesday | Meeting Time 05:00 PM - 06:30 AM | Location Online (LEC) | BEMIS, KAREN & NELSON | ||
1-20 of 28
Choose